<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VarLog.cz &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.varlog.cz/r/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.varlog.cz</link>
	<description>O vývoji webových aplikací a podnikání na Internetu píše Vojtěch Semecký</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 22:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>4 zdroje obrázků ke stažení skutečně zdarma</title>
		<link>http://www.varlog.cz/obrazky-ke-stazeni-zdarma/</link>
		<comments>http://www.varlog.cz/obrazky-ke-stazeni-zdarma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 22:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vojtěch Semecký</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varlog.cz/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Na webu jsou mraky obrázků ke ztažení zdarma, ale vždy to má nějaký háček. Buď jsou to obrázky zdarma jen pro nekomerční účely nebo je za jejich použití požadován zpětný odkaz nebo je tam nějaké jiné omezení. Osobně znám pouze &#8230; <a href="http://www.varlog.cz/obrazky-ke-stazeni-zdarma/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varlog.cz/obrazky-ke-stazeni-zdarma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 druhy propagace na Facebooku &#8211; který zvolit?</title>
		<link>http://www.varlog.cz/3-druhy-propagace-na-facebooku-ktery-zvolit/</link>
		<comments>http://www.varlog.cz/3-druhy-propagace-na-facebooku-ktery-zvolit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 22:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vojtěch Semecký</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální sítě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varlog.cz/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Facebook nabízí několik typů entit, které můžete využít pro marketingové účely či jako kanál pro komunikaci se zákazníky. Tyto typu jsou tři: Profil, Stránky (Pages) a Skupiny (Groups). Který z nich tedy použít? Když Facebook nabízí tři různé způsoby, jak &#8230; <a href="http://www.varlog.cz/3-druhy-propagace-na-facebooku-ktery-zvolit/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varlog.cz/3-druhy-propagace-na-facebooku-ktery-zvolit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 míst kde zdarma publikovat PR články</title>
		<link>http://www.varlog.cz/13-mist-kde-zdarma-publikovat-pr-clanky/</link>
		<comments>http://www.varlog.cz/13-mist-kde-zdarma-publikovat-pr-clanky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 16:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vojtěch Semecký</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR články]]></category>
		<category><![CDATA[zdarma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varlog.cz/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Uvádíte novou službu nebo produkt? PR článek je dobrý způsob, jak o ní dát bez větších nákladů vědět a získat navíc relevantní zpětné odkazy. Všechny uvedené weby zveřejňují PR články zdarma, ale každý má pro zveřejnění článku svá pravidla a svůj styl, do kterého článek musí zapadnout. <a href="http://www.varlog.cz/13-mist-kde-zdarma-publikovat-pr-clanky/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varlog.cz/13-mist-kde-zdarma-publikovat-pr-clanky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

