<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VarLog.cz &#187; elektronické bankovnictví</title>
	<atom:link href="http://www.varlog.cz/n/elektronicke-bankovnictvi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.varlog.cz</link>
	<description>O vývoji webových aplikací a podnikání na Internetu píše Vojtěch Semecký</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 22:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>PayPal a příjmy přes 22.550 Kč</title>
		<link>http://www.varlog.cz/paypal-total-payments/</link>
		<comments>http://www.varlog.cz/paypal-total-payments/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 08:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vojtěch Semecký</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podnikání na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[elektronické bankovnictví]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varlog.cz/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Pokud přijímáte platby přes PayPal, dříve nebo později se dostanete do situace, kdy vaše přijaté platby překročí hranici 22.550 CZK. Nejde o měsíční platby, ale celkový součet od založení vašeho PayPal účtu. V takovém případě vám přide e-mail, kterým je &#8230; <a href="http://www.varlog.cz/paypal-total-payments/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varlog.cz/paypal-total-payments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBanka: Inkaso firemního šeku bude za 500 Kč</title>
		<link>http://www.varlog.cz/ebanka-inkaso-seku-500-kc/</link>
		<comments>http://www.varlog.cz/ebanka-inkaso-seku-500-kc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 08:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vojtěch Semecký</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[elektronické bankovnictví]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varlog.cz/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Od 1. února 2008 srovná eBanka cenu za inkaso šeku s ceníkem Raiffeisenbanky. To co bylo dříve za padesát, bude nyní za pět set. Do teď jste za inkaso šeku v eBance zaplatili 1% z inkasované částky, minimálně ale 50 &#8230; <a href="http://www.varlog.cz/ebanka-inkaso-seku-500-kc/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varlog.cz/ebanka-inkaso-seku-500-kc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

